Обзор МФУ Epson
МФУ Epson – это многофункциональная техника, предназначенная для печати документов, их копирования и сканирования.
5 Epson Expression Home XP 442
Принтер пятого поколения Эпсон имеет следующие технические показатели:
Вид печати | Цветной |
Используемая технология | Пьезоэлектрический струйный метод |
Наибольший формат документа для работы | А4 |
Параметры печати, см | 21*30 |
Опция фотопечати | Да |
Емкость каплей, мл | 3 |
Количество доступных цветовых решений | 4 |
Максимальное разрешение для файлов, dpi | 5760*1440 |
Скорость работы, стр./мин | 33 |
Время, затраченное на печать цветного изображения в формате 10*15, с | 38 |
Сканирующее устройство | Планшетное |
Датчик | Contact Image Sensors |
Наибольший размер для сканирования, см | 21,6*27,9 |
Количество оттенков серого | 255 |
Разрешение сканирующего устройства, dpi | 1200*2400 |
Масштаб | 25*410% |
Наибольшее количество сделанных копий за 1 рабочий прогон | 99 |
Количество страниц, на которое хватает цветного картриджа | 180 |
Количество страниц, на которое хватает черно-белого картриджа | 175 |
Число картриджей | 4 |
WI-FI | Да |
Вид USB | 2.0 |
Опция Air Print | Да |
Поддерживаемый формат карты памяти | MMC,SD |
Поддерживаемый тип операционной системы, установленной на компьютере пользователя | Windows, iOS |
ЖК-монитор | Да |
Габариты, см | 39*14,6*30 |
Вес, кг | 4,3 |
Данная версия Epson МФУ осуществляет печать на таких бумажных носителях, как: любой тип бумаги, фотокарточки и конверты.
4 Epson Expression Home XP 530
Данная модель является новой – это принтеры четвертого поколения, которые имеют такие технические параметры, как:
Печать | Цветная |
Применяемый технологический метод | Пьезоэлектрический струйный |
Бумажный формат | Не больше А4 |
Параметры печати, см | 21,6*27,9 |
Опция двусторонней рапечатки файлов в автоматическом режиме | Да |
Работа с фотоизображениями | Да |
Количество используемых в устройстве цветов | 5 |
Емкость каплей | 1,5 |
Разрешение Ч/Б и цветной печати, dpi | 5760*1440 |
Темп работы, стр./мин | 32 |
Время, затраченное на цветное изображение (10*15), с | 20 |
Тип сканирующего агрегата | Планшетный |
Тип датчика | Контактный |
Наибольший размер документа для скана, см | 21,6*27,9 |
Цветовая глубина | 48 бит |
Разрешение документа при сканировании, dpi | 1200*2400 |
Диапазон изменения параметров | 25-400% |
Наибольшее количество копий | 99 |
Ресурс картриджа | Ч/Б – 250
Цветного – 300 |
Количество картриджей | 5 |
Беспроводное подключение | Да |
Функция AirPrint | Да |
Опция прямой печати | Да |
Параметры, см | 39*13,8*34,1 |
Масса, кг | 6,2 |
Расходные материалы – встроенные емкости для чернил, выполненные в соответствии с разработанной методикой компанией Epson с использованием тестовых экземпляров печати, соответствующих стандартам ISO/IEC 24712.
Также МФУ оснащено возможностью печатать фото без полей, принтер имеет 4 картриджа с водорастворимыми красителями и 1 – с пигментом черного цвета.
3 Epson L222
Технические показатели:
Вид печати | Цветной |
Встроенная технология | Пьезоэлектрическая струйного типа |
Бумажный формат | А4 |
Параметры отпечатка, см | 21*27,9 |
Количество цветовых решений | 4 |
Объем капли, мл | 3 |
Наибольшее разрешение, dpi | 5740*1440 |
Скорость работы, стр./мин | Ч/Б – 27
В цвете – 15 |
Время печати фото 10*15, с | 69 |
Сканирующее устройство | Планшетного типа |
Датчик | Контактный |
Глубина оттенков, бит | 48 |
Разрешение сканирующего модуля, dpi | 700*1200 |
Максимальное количество копий за 1 прогон | 20 |
Ресурс картриджа, стр. | Печать в цвете – 7500
Черно-белая печать – 4500 |
Версия USB | 2.0 |
Поддерживаемый тип операционной системы | Windows, Mac OS |
Диапазон плотности бумажного носителя, г/м2 | 64-255 |
WI-FI | Да |
Средняя стоимость | 13 500 рублей |
Габариты, см | 48,2*14,5*30 |
Вес, кг | 4,3 |
Принтер оснащен функцией непрерывной подачи чернил, многофункциональное (МФУ) с НПЧ также имеет опцию сканирования по WI-FI.
2 Epson L386
Технические показатели данной версии многофункционального устройства:
Печать | Цветная |
Используемая технология | Пьезоэлектрическая струйного типа |
Наибольший формат бумаги | А4 |
Параметры отпечатка, см | 21*27,9 |
Возможность печатать фотографии | Да |
Максимальное разрешение для черно-белой печати, dpi | 5760*1440 |
Разрешение для цветного типа печати, dpi | 5760*1440 |
Средняя скорость работы, стр./мин | 25 |
Сканер | Планшет |
Датчик | Contact Image Sensors |
Наибольший размер для сканирования, см | 21,6*29,7 |
Разрешение сканирующего устройства, dpi | 1200*2400 |
Наибольшее количество сделанных копий за 1 прогон | 20 |
Количество страниц, на которое хватает цветного картриджа | 7500 |
Количество страниц, на которое хватает ч/б картриджа | 4500 |
Чернила | Методика непрерывной подачи |
WI-FI | Да |
Тип USB | 2.0 |
Опция Air Print | Нет |
Поддерживаемый тип операционной системы | Windows, Mac OS |
Жидкокристаллический монитор | Да |
Габариты, см | 48,2*14,5*30 |
Вес, кг | 4,5 |
Комплектация включает в себя такие элементы, как:
- МФУ;
- кабель питания;
- CD – диск с программами и драйверами для поддерживаемых ОС;
- руководство пользователя;
- 4 контейнера для чернил;
- талон на гарантию.
1 Epson Expression Home XP 430
Технические показатели Epson Expression 430:
Печать | Цветная |
Применяемый технологический метод | Пьезоэлектрическая струйного типа |
Бумажный формат | Не больше А4 |
Опция печати без полей | Да |
Опция двусторонней печати файлов | Отсутствует |
Печать фотоизображений | Да |
Емкость каплей | 3 |
Разрешение, dpi | 5750*1440 |
Темп работы, стр./мин | Ч/Б – 9
В цвете – 4,5 |
Тип скана | Планшет |
Тип датчика | Contact Image Sensors |
Наибольший размер документа для скана, см | 21,6*27,9 |
Объем лотка | 100 страниц |
Цветовая глубина | 24 бит |
Разрешение документа при сканировании, dpi | 1200*2400 |
Диапазон изменения параметров файла | 25-400% |
Наибольшее количество копий за цикл | 99 |
Средний ресурс картриджа | 160 страниц |
Беспроводное подключение к персональному компьютеру пользователя | Да |
Функция Air Print | Да |
ЖК-монитор | Да |
Печать с камеры | Да |
Диагональ дисплея | 2,7 дюйма |
Уровень шума, дБ | 37 |
PostScript | Нет |
USB | 2.0 |
ОС, которая может быть установлена на компьютере | Windows, iOS |
Параметры, см | 39,1*14,5*30 |
Масса, кг | 4,08 |
Среди преимуществ данной модели принтера можно выделить рекордно низкую себестоимость отпечатка и беспроводное подключение к ПК и другим устройствам.